ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
മോഡൽ | ഡി(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | M | ഭാരം (ഗ്രാം) | പുൾ ഫോഴ്സ് (കിലോ) |
എഡി 6 | 6. | 10 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.5 |
എഡി8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 अनुक्षित | 0.8 മഷി |
എഡി 10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1 |
എഡി12 | 12 | 15 | 5 | 13.2. | 2 |
എഡി15 | 15 | 15 | 5 | 20.6 समान | 3 |
എഡി18 | 18 | 10 | 6. | 20 | 10 |
എഡി20 | 20 | 15 | 5 | 36.5 36.5 | 10 |
എഡി25 | 25 | 25 | 6. | 95 | 13 |
എഡി30 | 30 | 25 | 6. | 137 - അക്ഷാംശം | 23 |
എഡി32 | 32 | 15 | 6. | 94 | 35 |
എഡി40 | 40 | 15 | 8 | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 35 |
എഡി50 | 50 | 25 | 8 | 380 മ്യൂസിക് | 60 |
എഡി60 | 60 | 20 | 8 | 440 (440) | 120 |
എഡി80 | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 (230) |
മുമ്പത്തെ: ടിഎക്സ്പി അടുത്തത്: പിച്ചള കലം കാന്തം