ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
                                                                         ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
                                                                                                         | മോഡ് | ഡി(മില്ലീമീറ്റർ) | d(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) | പുൾ ഫോഴ്സ് (കിലോ) | 
  | എഫ്എ16 | 16 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 5 | 1.5 | 
  | എഫ്എ20 | 20 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 6 | 10 | 2 | 
  | എഫ്എ25 | 25 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7 | 18 | 3 | 
  | എഫ്എ32 | 32 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7 | 28 | 7 | 
  | എഫ്എ36 | 36 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7.5 | 38 | 9 | 
  | എഫ്എ40 | 40 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 8 | 52 | 11 | 
  | എഫ്എ47 | 47 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 9 | 80 | 16 | 
  | എഫ്എ50 | 50 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 10 | 100 100 कालिक | 20 | 
  | എഫ്എ57 | 57 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 10.5 വർഗ്ഗം: | 140 (140) | 25 | 
  | FA63 | 63 | 6.5 വർഗ്ഗം: | 14 | 230 (230) | 32 | 
  | എഫ്എ80 | 80 | 10.5 വർഗ്ഗം: | 18 | 450 മീറ്റർ | 55 | 
  | എഫ്എ100 | 100 100 कालिक | 12.5 12.5 заклада по | 22 | 900 अनिक | 85 | 
  | എഫ്എ125 | 125 | 14.5 14.5 | 26 | 1500 ഡോളർ | 120 | 
  
  
 
                                                                                      
               മുമ്പത്തെ:                 ഫെറൈറ്റ് പോട്-ഡി                             അടുത്തത്: