ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-01 | 45*13 ടയർ | 10.7 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-02 | 45*13 ടയർ | 10.6 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-03 | 33*13 സ്ക്രൂകൾ | 7.7 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-04 | 45*13 ടയർ | 10.8 മ്യൂസിക് |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-05 | 45*13 ടയർ | 9.6 समान |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-06 | 47*15 ടേബിൾ | 13.8 ഡെൽഹി |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-07 | 45*13 ടയർ | 10.6 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-08 | 45*13 ടയർ | 10.8 മ്യൂസിക് |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-09 | 45*13 ടയർ | 10.8 മ്യൂസിക് |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി -10 | 45*13 ടയർ | 6. |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-12 | 47*15 ടേബിൾ | 11.8 മ്യൂസിക് |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി -13 | 64*16 സ്ക്രൂകൾ | 18.7 समान |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി -15 | 61*16 ടയർ | 18.8 മദ്ധ്യസ്ഥത |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി -19 | 80*12 ടേബിൾ ടോൺ | 7.1 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-21 | 47*15 ടേബിൾ | 13.5 13.5 |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
എസ്സി-22 | 55*15 ടേബിൾ | 18.2 18.2 жалкования по |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-01 | 45*13 ടയർ | 11.5 വർഗ്ഗം: |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-02 | ഡി20 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-0 | 60*14 സ്പെയർ പാർട്സ് | എൽ 6.9 |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-05 | 017 | 4.9 उप्रकालिक समा� |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി--06 | 30*13 ടേബിൾ | 8.3 अंगिर के समान |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-07 | 35*13 സ്ക്രൂകൾ | 9 |
മോഡൽ | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-08 | 70*15 ടേബിൾ | 20 |
മോഡൽ | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) |
ടിസി-09 | 90*20 മില്ലീമീറ്ററും | 6.7 समानिक समान |
മുമ്പത്തെ: സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് നെയിൽ അടുത്തത്: സിന്റർ ചെയ്ത NdFeB കാന്തങ്ങളുടെ ഗുണവിശേഷതകൾ