ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
മോഡൽ | ഡി(മില്ലീമീറ്റർ) | d(മില്ലീമീറ്റർ) | d1(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) | പുൾ ഫോഴ്സ് (കിലോ) |
പിഎംവൈപി-സി10 | 10 | 3 | 12 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 1-2 |
പിഎംവൈപി-സി12 | 12 | 3 | 12 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 3.5 | 2-3 |
പിഎംവൈപി-സി16 | 16 | 4 | 14.5 14.5 | 5 | 7 | 6-8 |
പിഎംവൈപി-സി20 | 20 | 4 | 17 | 7 | 14 | 11-15 |
പിഎംവൈപി-സി25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | 20-25 |
പിഎംവൈപി-സി32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 40 | 35-40 |
പിഎംവൈപി-സി36 | 36 | 6 | 22 | 8 | 50 | 40-50 |
പിഎംവൈപി-സി42 | 42 | 6 | 23 | 9 | 80 | 60-75 |
പിഎംവൈപി-സി48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 140 (140) | 85-100 |
പിഎംവൈപി-സി60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 120-150 |
പിഎംവൈപി-സി75 | 75 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
പിഎംവൈപി-സി90 | 90 | 10 | 35 | 18 | 870 | 280-360 |
മുമ്പത്തെ: പിഎംവൈപി-ബി അടുത്തത്: പിഎംവൈപി-ഡി