ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
മോഡൽ | ഡി(മില്ലീമീറ്റർ) | d(മില്ലീമീറ്റർ) | d1(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | മ(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (ഗ്രാം) | പുൾ ഫോഴ്സ് (കിലോ) |
പിഎംവൈപി-ഡി10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 1-2 |
പിഎംവൈപി-ഡി12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4.5 प्रकाली प्रकाल� | 3.5 | 2-3 |
പിഎംവൈപി-ഡി16 | 16 | 6 | 4 | 12.5 12.5 заклада по | 5 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 6-8 |
പിഎംവൈപി-ഡി20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15. | 11-15 |
പിഎംവൈപി-ഡി25 | 25 | 8 | 5 | 15 | 8 | 25.4 समान | 20-25 |
പിഎംവൈപി-ഡി32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 35-40 |
പിഎംവൈപി-ഡി36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 40-50 |
പിഎംവൈപി-ഡി42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 60-75 |
പിഎംവൈപി-ഡി48 | 48 | 12 | 8 | 23 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 140 (140) | 85-100 |
പിഎംവൈപി-ഡി60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 120-150 |
പിഎംവൈപി-ഡി75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
പിഎംവൈപി-ഡി90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 280-360 |
മുമ്പത്തെ: പിഎംവൈപി-സി അടുത്തത്: ടിഎക്സ്പി